Авторизація
Ендпоінт автентифікації. Повертає токен Ticket (дійсний 1 годину),
який передається у заголовку кожного наступного запиту.
Запит
| Поле | Тип | Обов'язкове | Опис |
|---|---|---|---|
| login | string | Так | Логін (макс. 254) |
| password | string | Так | Пароль |
Приклад (cURL)
curl -X POST "«шлях до веб серверу»/ws/api/LOGIN" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"login":"[email protected]","password":"P@ss"}'Відповідь
| Поле | Тип | Опис |
|---|---|---|
| Success | bool | Успіх |
| Id | string | ID користувача |
| UserLogin | string | Логін |
| UserName | string | Ім'я |
| Ticket | string | Токен авторизації |
| FailCode | string | Код помилки |
| FailReason | string | Причина помилки |
| NeedChangePassword | bool | Потрібна зміна паролю |
| TempPasswordRequired | bool | Тимчасовий пароль |
| TempPasswordMessage | string | Повідомлення |
Приклад відповіді
{
"Success": true,
"Id": "loginId",
"Ticket": "8636622C-099B-4DD3-91CD-48DF14649E5",
"FailCode": null,
"NeedChangePassword": false
}Ticket: 8636622C-099B-4DD3-91CD-48DF14649E5
Механізм пагінації
Ендпоінти повертають дані частинами. Клієнт виконує послідовні запити через NextToken, доки всі сторінки завантажені.
Алгоритм
- Виклик ендпоінту з
ReceivingParamsтаLimit. - Відповідь:
IsSuccess,Data,NextToken. - Якщо
NextToken≠ null — повторний запит зToken= NextToken. - Завершення, коли
NextTokenвідсутній.
Стратегії вибірки
| Стратегія | Опис | Додатково |
|---|---|---|
| "All" | Всі записи | — |
| "ChangedByPeriod" | Змінені за період | TimeStampFrom, TimeStampTo |
Приклад: перший запит
{ "ReceivingParams": { "ReceivingStrategy": "All" }, "Limit": 10 }Приклад: наступна сторінка
{ "Token": "MGU5YzVjMWMtM2FjNy...", "Limit": 10 }Приклад: ChangedByPeriod
{
"ReceivingParams": {
"ReceivingStrategy": "ChangedByPeriod",
"TimeStampFrom": "2025-07-01T09:00:00+03:00",
"TimeStampTo": "2025-07-31T19:00:00+03:00"
},
"Limit": 10
}Стандартна відповідь
| Поле | Тип | Опис |
|---|---|---|
| IsSuccess | boolean | Ознака успіху |
| Data | array | Масив записів |
| PackageCode | string | ID пакету |
| NextToken | string|null | Токен наступної сторінки |
Довідник ресурсів (KSM)
Ресурси підприємства з характеристиками для інтеграцій, звітності та синхронізації каталогів.
Параметри запиту
| Параметр | Тип | Обов'язковість | Опис |
|---|---|---|---|
| ReceivingParams | object | Так | Об'єкт з параметрами вибірки |
| ReceivingStrategy | string | Так | Стратегія: "All" або "ChangedByPeriod" |
| TimeStampFrom | datetime | За потреби | Початок інтервалу (ISO 8601) |
| TimeStampTo | datetime | За потреби | Кінець інтервалу (ISO 8601) |
| Limit | integer | Ні | Максимальна кількість записів |
Поля (Data) (Data)
| Поле JSON | Назва | Тип |
|---|---|---|
| Id | Унікальний | GUID |
| Code | Код ресурсу | string |
| Name | Ім'я | string |
| Designation | Позначення | string |
| DisplayName | Найменування для | string |
| CommercialName | Найменування для | string |
| NameFlag | Ознака найменування | number |
| ResourceGroup | Група, підгрупа | GUID |
| ResourceType | Тип ресурсу | string |
| MainUnitCode | Основна одиниця | number |
| NormUnitCode | ОВ норм для | number |
| SecondaryUnitCode | Одиниця виміру-2. | number |
| ConversionFactor2 | Коефіцієнт | number |
| ThirdUnitCode | Одиниця виміру-3. | number |
| ConversionFactor3 | Коефіцієнт | number |
| BatchSize | Розміри БК | string |
| Standard | ДСТ, ТУ | string |
| Article | Артикул | string |
| CertificateRegNumber | Реєстраційний номер | string |
| CertificateDate | Дата дії сертифіката | date |
| MainWarehouseCode | Основний склад | number |
| BalanceAccount | Балансовий рахунок | string |
| Analytics | Аналітика основного | string |
| MainDepartmentCode | Основний підрозділ. | number |
| MinimalBatch | Мінімальна партія | number |
| NormativeStockQuantity | Нормативний запас- | number |
| NormativeStockDays | Нормативний запас у | number |
| OldResourceCode | Ресурс 'старий'. Код | string |
| AdditionalFeature1 | Додаткова ознака 1. | string |
| AdditionalFeature2 | Додаткова ознака 2. | string |
| AdditionalFeature3 | Додаткова ознака 3. | string |
| RecalculationFactor | Коефіцієнт | number |
| LossFactor | Коефіцієнт втрат | number |
| PreciousMetalsFlag | Наявність | string |
| Comment | Примітка | string |
| EKPCode | Код ЄКП | string |
| CustomsCode | Код УКТ ЗЕД | string |
| ResourceCharacteristics | Характеристика | memo |
| ManufacturerOrganization | Організація-виробник | number |
| Barcode | Штрих-код | string |
| VATType | Тип нарахування ПДВ | number |
| ActiveFlag | Ознака | string |
| ABCCategory | Категорія ABC | string |
| XYZCategory | XYZ категорія | string |
| CalculationDate | Дата виконання | date |
| CalculatedBy | ПІБ, хто виконав | string |
| Height | Висота | number |
| Length | Довжина | number |
| Width | Ширина | number |
| Diameter | Діаметр | number |
| Mass | Маса | number |
| GrossWeight | Вага брутто | number |
| Density | Щільність (г/см3) | number |
| Priority | Пріоритет виробу | number |
| ShelfLife | Термін придатності | number |
| MinimalProductionBatch | Мінімальна партія | number |
| OrderVolume | Обсяг замовлення | number |
| UniqueResourceCode | Унікальний код | number |
| ToleranceMin | Ліва межа допуску (%) | number |
| ToleranceMax | Права межа допуску | number |
| ForeignEconomicServicesCode | Код за | string |
| StateClassifierCode | Код за Держ. | string |
| CPVCode | Код CPV по | string |
Каталог груп ресурсів (SKM)
Ієрархічний каталог груп та підгруп ресурсів підприємства.
Параметри запиту
| Параметр | Тип | Обов'язковість | Опис |
|---|---|---|---|
| ReceivingParams | object | Так | Об'єкт з параметрами вибірки |
| ReceivingStrategy | string | Так | Стратегія: "All" або "ChangedByPeriod" |
| TimeStampFrom | datetime | За потреби | Початок інтервалу (ISO 8601) |
| TimeStampTo | datetime | За потреби | Кінець інтервалу (ISO 8601) |
| Limit | integer | Ні | Максимальна кількість записів |
Поля (Data) — 63 полів
| Поле JSON | Назва | Тип |
|---|---|---|
| Code | Група, підгрупа ресурсів. Код | string |
| ParentCode | Група, підгрупа предка. Код | string |
| Name | Група, підгрупа ресурсів. Найменування | string |
| HelpName | Група, підгрупа ресурсів. Найменування для HELP | string |
| HierarchyGrouping | Групування ієрархічного класифікатора | string |
| FacetBindingLevel | Рівень прив'язки фасет | number |
| MainUnitCode | Облікова одиниця виміру | number |
| SecondaryUnitCode | Одиниця виміру-2. Код | number |
| ThirdUnitCode | Одиниця виміру - 3. Код | number |
| MaterialNormUnitCode | ОВ норм для матеріалів. Код | number |
| ProductionNormUnitCo | ОВ норм для продукції. Код | number |
| NormativeCalculationU | ОВ нормативних калькуляцій. Код | number |
| MainWarehouseCode | Основний склад збереження | number |
| ChartOfAccountsCode | План рахунків | string |
| BalanceAccount | Балансовий рахунок зберігання на складах | string |
| NameFlag | Ознака найменування | number |
| PriceCalculationTempla | Шаблон розрахунку цін | string |
| OperationalGroupCode | Оперативна група (групковод). Код | string |
| CodeLength | Довжина коду | number |
| ProductionCycle | Виробничий цикл | number |
| ShortNameFormula | Найменування/формула скороченого | memo |
| NameFormula | Найменування/формула найменування | memo |
| StandardFormula | Найменування/формула ДСТ | memo |
| DisplayTypeCode | Вид відображення класифікатора ресурсів | string |
| OptionalBalanceAccou | Ознака можливості не заповнювати рахунок | number |
| ResourceTabFlag | Закладка 'Ресурс' | string |
| TechnicalTabFlag | Закладка 'Констр.-тех ознаки' | string |
| ManagementTabFlag | Закладка 'Управління ресурсом' | string |
| AccountingTabFlag | Закладка 'Бух облік' | string |
| CodesTabFlag | Закладка 'Коди' | string |
| AdditionalTabFlag | Закладка 'Додатково' | string |
| ProductionTabFlag | Закладка 'Виробництво' | string |
| SalesTabFlag | Закладка 'Продажі' | string |
| FirstCoefficientName | Найменування першого коефіцієнта | string |
| SecondCoefficientNam | Найменування другого коефіцієнта | string |
| ThirdCoefficientName | Найменування третього коефіцієнта | string |
| FourthCoefficientName | Найменування четвертого коефіцієнта | string |
| NameChangeProhibitio | Ознака заборони зміни найменування | string |
| UniquenessCheckMode | Режим перевірки унікальності | string |
| MainRepresentativeTyp | Основний типопредставник. Код | string |
| Comment | Примітка | memo |
| StandardName1 | Найменування ДСТ1 | string |
| StandardName2 | Найменування ДСТ2 | string |
| StandardName3 | Найменування ДСТ3 | string |
| AutoIncrementFlag | Ознака автоінкрементного формування коду | number |
| AutoIncrementStep | Крок для автоінкремента ресурсів | number |
| AutoIncrementNumeric | При автоінкременті використовувати тільки цифри | string |
| ActiveFlag | Ознака 'Діє/Скасовано' | string |
| Id | Унікальний ідентифікатор | GUID |
| Icon | Іконка | string |
| ManufacturingFlag | Ознака виготовлення | number |
| DefaultDocumentSectio | Розділ КД за замовчуванням | string |
| ResourceCharacteristic | Об'єкт характеристик для ресурсів | string |
| GroupCharacteristicsO | Об'єкт характеристик для груп ресурсів | string |
| FacetSetId | Унікальний ідентифікатор набору фасет | number |
| FacetCode | Код фасети | string |
| CPVCode | Код CPV по класифікатору ДК 021-2015 | string |
| HierarchyFacetCodes | Коди фасет для ієрархії груп | memo |
| FacetValueCode | Код значення фасети | string |
| ResponsibleNominalRe | Ознака 'Відповідальний/номерний ресурс' | number |
| SBSSectionCode | Розділ SBS для номенклатурних груп | string |
| NomenclatureTypeCod | Вид номенклатури | string |
| OldCode | Старий код | string |
Підрозділи (POD)
Довідник підрозділів з періодичними реквізитами та налаштуваннями ієрархії.
Параметри запиту
| Параметр | Тип | Обов'язковість | Опис |
|---|---|---|---|
| ReceivingParams | object | Так | Об'єкт з параметрами вибірки |
| ReceivingStrategy | string | Так | Стратегія: "All" або "ChangedByPeriod" |
| TimeStampFrom | datetime | За потреби | Початок інтервалу (ISO 8601) |
| TimeStampTo | datetime | За потреби | Кінець інтервалу (ISO 8601) |
| Limit | integer | Ні | Максимальна кількість записів |
Поля (Data) (Data)
| Поле JSON | Назва | Тип |
|---|---|---|
| Id | Унікальний ідентифікатор | GUID |
| Code | Код підрозділу | number |
| ObjectCode | Код об'єкта | string |
| Name | Назва підрозділу | string |
| FullName | Найменування підрозділу | string |
| ShortName | Скорочене найменування | string |
| ShortName2 | Скорочене найменування - 2 | string |
| FinancialCenterCode | Код центру фінансового обліку | string |
| DepartmentTypeCode | Тип підрозділу | string |
| Longitude | Довгота | number |
| Latitude | Широта | number |
| AdditionalFeature1 | Додаткова ознака 1 | string |
| AdditionalFeature2 | Додаткова ознака 2 | string |
| AdditionalFeature3 | Додаткова ознака 3 | string |
| SupplierFlag | Ознака постачальника | string |
| ShipperFlag | Ознака вантажовідправника | string |
| AllowCorrectionsFlag | Дозвіл коригування картотеки | string |
| OldCode | Старий код підрозділу | number |
| DocumentConfirmationFlag | Ознака підтвердження документів | string |
| CashDepartmentCode | Код відділу каси | number |
| BalanceYearMonth | Рік-місяць залишків | string |
| OldCode1 | Старий код-1 | string |
| OldCode2 | Старий код-2 | string |
| OldCode3 | Старий код-3 | string |
| OldCode4 | Старий код-4 | string |
| CounterpartyOrganizationC | Контрагент-образ | number |
| CounterpartyAddressNumb | Адреса контрагента-образу | number |
| MilitaryOfficeCode | Код військкомату | number |
| CreationDate | Дата створення | date |
| CancelDate | Дата скасування | date |
| DocumentProhibitionDate | Дата заборони документів | date |
| ActiveFlag | Ознака активності | string |
| NomenclatureMask | Маска номенклатурного номера | string |
| AutoNumberingFlag | Ознака автонумерації | string |
| DepartmentDistributionFlag | Участь у розцехівці | number |
| TechnologicalProcessFlag | Участь у техпроцесах | string |
| ShiftTaskExclusionRule | Правило виключення з ЗДЗ | string |
| ShiftTaskOrderRule | Правило замовлень у ЗДЗ | string |
| ProductionMovementType | Тип руху "виробітка" | string |
| DevelopmentMovementTyp | Тип руху "розробка" | string |
| AccountingPointFlag | Ознака облікової точки | number |
| WorkScheduleCode | Код графіка роботи | string |
| ShiftTaskHorizonDays | Горизонт змінних завдань | number |
| TargetLoadLevel | Цільовий рівень завантаження | number |
| MapId | Ідентифікатор карти | string |
| TaxOfficeCode | Код податкової інспекції | string |
| TerritorialClassifierCode | Код КОАТУУ | string |
| AnalysisObjectFlag | Ознака об'єкта аналізу | string |
| AreaInHectares | Площа в гектарах | number |
| Comment | Примітка | string |
| ServiceDepartmentFlag | Службовий підрозділ | number |
Періодичні реквізити (PeriodicRequisites)
Масив PeriodicRequisites містить періодичні реквізити підрозділу, що змінюються в часі.
| Поле JSON | Назва | Тип |
|---|---|---|
| DepartmentCode | Код підрозділу | number |
| EffectiveDate | Дата дії з | string |
| DepartmentName | Назва підрозділу | string |
| ChartOfAccountsCode | Код плану рахунків | string |
| ExpenseAccount | Рахунок обліку витрат | string |
| ExpenseAnalyticsGroup | Групова аналітика витрат | GUID |
| DepartmentFullName | Повне найменування | string |
| DepartmentShortName | Скорочене найменування | string |
| DepartmentShortName2 | Скорочене найменування - 2 | string |
| ObjectCode | Код об'єкта | string |
| DepartmentManagerId | ID керівника | string |
| MaterialResponsibleTMCId | ID матвідповідального по ТМЦ | string |
| MaterialResponsibleFAId | ID матвідповідального по ОЗ | string |
| MaterialResponsibleMNMAId | ID матвідповідального по МНМА | string |
| ReservationFlag | Ознака резервування | string |
| TaxServiceOrganization | Організація податкової служби | number |
| HRResponsibleId | ID відповідального з ВК | string |
| TerritorialClassifierCode | Код КАТОТТГ | number |
| MilitaryOfficeCode | Код військкомату | number |
| TaxOfficeCode | Код податкової інспекції | string |
| Area | Площа | number |
| ServiceDepartmentFlag | Службовий підрозділ | number |
Налаштування ієрархії (HierarchySettings)
Масив HierarchySettings містить налаштування ієрархічної структури підрозділів.
| Поле JSON | Назва | Тип |
|---|---|---|
| HierarchyTypeCode | Тип ієрархії | string |
| DepartmentCode | Код підрозділу | number |
| EffectiveDate | Дата дії з | string |
| ParentDepartmentCode | Код підрозділу-предка | number |
| AnalysisObjectFlag | Ознака об'єкта аналізу | string |
Персонал (KDK)
Кадровий облік: дані співробітників (KDK) та призначення/переміщення (KDK5).
Параметри запиту
| Параметр | Тип | Обов'язковість | Опис |
|---|---|---|---|
| ReceivingParams | object | Так | Об'єкт з параметрами вибірки |
| ReceivingStrategy | string | Так | Стратегія: "All" або "ChangedByPeriod" |
| TimeStampFrom | datetime | За потреби | Початок інтервалу (ISO 8601) |
| TimeStampTo | datetime | За потреби | Кінець інтервалу (ISO 8601) |
| Limit | integer | Ні | Максимальна кількість записів |
Поля (Data) (Data)
| Поле JSON | Назва | Тип |
|---|---|---|
| Id | Унікальний ідентифікатор | GUID |
| ObjectCode | Код об'єкта | string |
| LaborBookNumber | Трудова книжка | string |
| LaborBookStartDate | Дата початку трудової книжки | date |
| OldCode | Старий код | string |
| PersonalCardNumber | Номер особистої картки | string |
| EmployeeId | ID співробітника | string |
| LastName | Прізвище | string |
| FirstName | Ім'я | string |
| MiddleName | По-батькові | string |
| LastName2 | Прізвище (альтернативне) | string |
| FirstName2 | Ім'я (альтернативне) | string |
| MiddleName2 | По-батькові (альтернативне) | string |
| Gender | Стать | number |
| PositionCode | Код посади | string |
| AccessLevel | Рівень доступу | number |
| OrganizationCode | Код організації | number |
| LastAssignmentNumber | Останній номер призначення | number |
| BirthDate | Дата народження | date |
| BirthAddressUniqueNumber | Унікальний номер адреси | number |
| BirthPlace | Місце народження | string |
| NationalityCode | Національність | Numeric |
| UnionJoinDate | Дата вступу в профспілку | date |
| UnionLeaveDate | Дата виходу з профспілки | date |
| UnionOrganizationCode | Організація профспілки | Numeric |
| UnionContractCode | Код договору з організацією | string |
| OrganizationWorkStartDate | Дата, з якою працює в організації | date |
| ContinuousServiceStartDate | Дата, з якої безперервний трудовий | date |
| LastWorkPlace | Останнє місце роботи | string |
| LastPositionCode | Післ. посада | string |
| LastWorkPlaceEndDate | Дата звільнення з останнього місця | date |
| LastWorkPlaceTerminationReason | Причина звільнення з останнього | string |
| MaritalStatusCode | Родинний стан | Numeric |
| PassportNumber | Номер паспорта | string |
| PassportIssueDate | Дата видачі паспорта | date |
| PassportIssuingOrganizationCode | Код організації що видала паспорт | Numeric |
| AcademicDegreeCode | Науковий ступінь | Numeric |
| MilitarySpecialtyCode | Військово-облікова спеціальність | Numeric |
| MilitaryServiceSuitabilityCode | Придатність до військової служби | Numeric |
| MilitaryUnsuitabilityReasonCode | Причина непридатності до | Numeric |
| MilitaryUnsuitabilityOrderNumber | Наказ підтверджує непридатність | string |
| MilitaryOfficeCode | Райвійськкомат за місцем | Numeric |
| MilitaryRegistrationDate | Дата постановки на облік у | date |
| MobilizationZone | Зона мобіл. приписи | string |
| CommandNumber | Номер команди | string |
| AddressUniqueNumber | Уніка. номер адреси п | Numeric |
| Address | Адреса | string |
| RegistrationAddress | Адреса прописки | string |
| PostalCode | Індекс адреси | string |
| RegistrationPostalCode | Індекс адреси прописки | string |
| City | Місто | string |
| RegistrationCity | Місто прописки | string |
| RegionCode | Код області | Numeric |
| RegistrationRegionCode | Код області прописки | Numeric |
| Street | Вулиця | string |
| RegistrationStreet | Вулиця прописки | string |
| HouseNumber | Будинок | string |
| RegistrationHouseNumber | Будинок прописки | string |
| ApartmentNumber | Квартира | string |
| RegistrationApartmentNumber | Квартира прописки | string |
| WorkPhone | Телефон службовий | string |
| HomePhone | Телефон домашній | string |
| MobilePhone | Телефон мобільний | string |
| Електронна пошта | string | |
| TerminationDate | Дата звільнення | date |
| AdditionalFeature1 | Додаткова ознака 1 | Numeric |
| AdditionalFeature2 | Додаткова ознака 2 | Numeric |
| AdditionalFeature3 | Додаткова ознака 3 | Numeric |
| AdditionalFeature4 | Додаткова ознака 4 | string |
| AdditionalFeature5 | Додаткова ознака 5 | string |
| AdditionalFeature6 | Додаткова ознака 6 | string |
| AdditionalFeature7 | Додаткова ознака 7 | string |
| AdditionalFeature8 | Додаткова ознака 8 | string |
| AdditionalFeature9 | Додаткова ознака 9 | string |
| AdditionalFeature10 | Додаткова ознака 10 | string |
| AdditionalSum1 | Сума по дод.ознаці 1 | Numeric |
| AdditionalSum2 | Сума по дод.ознаці 2 | Numeric |
| AdditionalSum3 | Сума по дод.ознаці 3 | Numeric |
| AdditionalSum4 | Сума по дод.ознаці 4 | Numeric |
| AdditionalSum5 | Сума по дод.ознаці 5 | Numeric |
| AdditionalSum6 | Сума по дод.ознаці 6 | Numeric |
| AdditionalSum7 | Сума по дод.ознаці 7 | Numeric |
| AdditionalSum8 | Сума по дод.ознаці 8 | Numeric |
| AdditionalSum9 | Сума по дод.ознаці 9 | Numeric |
| AdditionalSum10 | Сума по дод.ознаці 10 | Numeric |
| AdditionalDate1 | Дата до дод. ознаки 1 | date |
| AdditionalDate2 | Дата до дод. ознаки 2 | date |
| AdditionalDate3 | Дата до дод. ознаки 3 | date |
| AdditionalDate4 | Дата до дод. ознаки 4 | date |
| AdditionalDate5 | Дата до дод. ознаки 5 | date |
| AdditionalDate6 | Дата до дод. ознаки 6 | date |
| AdditionalDate7 | Дата до дод. ознаки 7 | date |
| AdditionalDate8 | Дата до дод. ознаки 8 | date |
| AdditionalDate9 | Дата до дод. ознаки 9 | date |
| AdditionalDate10 | Дата до дод. ознаки 10 | date |
| AdditionalFeature11 | Додаткова ознака 11 | string |
| AdditionalFeature12 | Додаткова ознака 12 | string |
| AdditionalFeature13 | Додаткова ознака 13 | string |
| AdditionalFeature14 | Додаткова ознака 14 | string |
| AdditionalFeature15 | Додаткова ознака 15 | string |
| AdditionalFeature16 | Додаткова ознака 16 | string |
| AdditionalFeature17 | Додаткова ознака 17 | string |
| DepartmentCode | Підрозділ | Numeric |
| BrigadeCode | Бригада. Код | string |
| TaxNumber | Ідентифікаційний номер платника | string |
| WarParticipationFlag | Ознака участі в ВВВ і прирівняних | string |
| CombatParticipationFlag | Ознака участі в бойових діях | string |
| AfghanWarVeteranFlag | НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ Ознака | string |
| InternationalistWarriorFlag | Ознака воїна-інтернаціоналіста | string |
| EmployeeType | Тип працівника | string |
| TaxServiceOrganizationCode | Організація податкової служби | Numeric |
| InsuranceOrganizationCode | Страхова організація | Numeric |
| HiringType | Вид прийняття на роботу | string |
| MilitaryRank | Військове звання | string |
| PensionerCategoryCode | Код категорії пенсіонера | string |
| SocialSecurityOrganizationCode | Код організації сабезу | string |
| DistrictCode | Код району | string |
| RegistrationDistrictCode | Код району прописки | string |
| RetirementDate | Дата виходу на пенс | date |
| PensionRegistrationDate | Дата оформлення пенсії | date |
| MilitaryRegistrationFlag | Ознака військового обліку ' ' - | string |
| SpecialReserveSeries | Серія документа про спецброні | string |
| SpecialReserveNumber | спецброні на заклик на службу | string |
| SpecialReserveDate | Дата документа про спецброні | date |
| MilitaryAccountingGroupCode | Код групи обліку | string |
| MilitaryCompositionCode | Код військового складу | string |
| MilitaryAccountingCategoryCode | Код категорії обліку | string |
| Grade | Розряд | string |
| TotalExperience | Стаж загальний | string |
| MainWorkplaceOrganizationCode | Організація основного місця роботи | Numeric |
| InsuranceCertificateNumber | Номер страхового посвідчення | string |
| InsuranceCertificateDate | Дата страхового свідчення | date |
| PensionCertificateSeries | Серія пенсійного посвідчення | string |
| PensionCertificateNumber | Номер пенсійного посвідчення | string |
| PensionCertificateIssueDate | Дата видачі пенсійного посвідчення | date |
| PensionIssuingOrganizationCode | Організація, що видала посвідчення | Numeric |
| PensionIssuingOrganizationCode2 | Організація, що видала посвідчення | Numeric |
| PensionAmount | Розмір пенсії | Numeric |
| AdditionalSum_1 | Сума 1 додаткова | Numeric |
| AdditionalSum_2 | Сума 2 додаткова | Numeric |
| AdditionalSum_3 | Сума 3 додаткова | Numeric |
| Status | Статус | string |
| RegistrationAddressUniqueNumber | Унікальний номер адреси прописки | Numeric |
| RegistrationPlace | Місце прописки | string |
| PlannedVacationDate | Дата планова для періоду за який | date |
| Date1 | Дата 1 | date |
| Date2 | Дата 2 | date |
| Comment | Примiтка | string |
| PassportIssuingOrganization | Організація, яка видала паспорт | string |
| ContactPhone | Телефон для звертань | string |
| ResponsiblePersonName | Прізвище, ініціали | string |
| GenderCode | Код статі | Numeric |
| MilitaryTicketNumber | Номер військового квитка | string |
| MilitaryTicketDate | Дата військового квитка | date |
| CitizenshipCode | Номер перепустки | Numeric |
| MilitaryServiceStartDate | Початок періоду дії перепустки | date |
| MilitaryServiceEndDate | Кінець періоду дії перепустки | date |
| EmploymentCenterReferralFlag | Ознака прийому по направл. з | string |
| EmploymentCenterReferralNumber | Номер направлення з центру | string |
| EmploymentCenterReferralDate | Дата видачі напрямку з центра | date |
| InsuranceCertificateIssuingOrganizationCode | Організація, що видала страхове | Numeric |
| SkypeName | Унікальне найменування SKYPE | string |
| CombatLocationCode | Місце бойових дій | Numeric |
| MilitaryDocumentType | Тип обліково-військового документа | string |
| UserId | Користувач | string |
| PeriodRequisites | Періодичні реквізити | Окремий |
Призначення та переміщення (Таблиця KDK5)
Таблиця KDK5 містить дані про призначення та переміщення співробітників.
| Поле JSON | Назва | Тип |
|---|---|---|
| ObjectCode | Код об'єкту | string |
| EmployeeId | ID співробітника | string |
| AssignmentNumber | Номер призначення на посаду | Numeric |
| AssignmentDocumentNumber | Номер документа призначення | string |
| AssignmentDocumentDate | Дата документа призначення | date |
| MainPositionFlag | Ознака осн.посади./суміщеної | string |
| AssignmentDate | Дата призначення / | date |
| PositionHiringType | Вид прийняття на посаду | string |
| GeneralHiringType | Вид прийняття на роботу (по | string |
| HiringCharacter | Характер прийняття на посаду | string |
| DepartmentCode | Код підрозділу. Підрозділ | Numeric |
| BrigadeCode | Код бригади | string |
| LowerLevelDepartmentCode | Код підрозділу. Підрозділ | Numeric |
| LowerLevelDepartmentCodeSalary | Код підрозділу. Підрозділ | Numeric |
| WorkObjectCode | Об'єкт виконання робіт | string |
| StaffPositionCode | Код позиції штатного розпису | string |
| PositionCode | Код посади | string |
| PositionDirectoryCode | Код посади за довідником | string |
| AdditionalProfessionName | Найменування професії | string |
| ActivityType | Вид діяльності | string |
| TerminationDate | Дата звільнення працівника з | date |
| TerminationDocumentNumber | Номер документа звільнення | string |
| TerminationDocumentDate | Дата документа звільнення | date |
| TerminationReason | Причина звільнення / | string |
| PersonnelType | Персонал | string |
| Category | Категорія | string |
| Grade | Розряд | string |
| AdditionalGrade | Розряд додатковий | string |
| WorkScheduleCode | Графік роботи | string |
| WorkplaceCode | Код робочого місця | string |
| OrderCode | Замовлення | string |
| ChartOfAccountsCode | Код плану рахунків | string |
| BalanceAccount | Балансовий рахунок. Рахунок | string |
| AnalyticalAccountCode | Код статті ШВВ | string |
| AuxiliaryBalanceAccount1 | Балансовий рахунок. Рахунок | string |
| AuxiliaryAnalyticalCode1 | Стаття аналітичного обліку. | string |
| AuxiliaryBalanceAccount2 | Балансовий рахунок. Рахунок | string |
| AuxiliaryAnalyticalCode2 | Стаття аналітичного обліку. | string |
| Analytics2 | Аналітика-2 | string |
| Analytics3 | Аналітика-3 | string |
| Analytics4 | Аналітика-4 | string |
| Analytics5 | Аналітика-5 | string |
| Analytics6 | Аналітика-6 | string |
| Analytics2Auxiliary1 | Аналітика-2. Допоміжний | string |
| Analytics3Auxiliary1 | Аналітика-3. Допоміжний | string |
| Analytics4Auxiliary1 | Аналітика-4. Допоміжний | string |
| Analytics5Auxiliary1 | Аналітика-5. Допоміжний | string |
| Analytics6Auxiliary1 | Аналітика-6. Допоміжний | string |
| Analytics2Auxiliary2 | Аналітика-2. Допоміжний | string |
| Analytics3Auxiliary2 | Аналітика-3. Допоміжний | string |
| Analytics4Auxiliary2 | Аналітика-4. Допоміжний | string |
| Analytics5Auxiliary2 | Аналітика-5. Допоміжний | string |
| Analytics6Auxiliary2 | Аналітика-6. Допоміжний | string |
| PaymentSystem | Система оплати | string |
| AdditionalPaymentSystem | Система оплати додаткова | string |
| CurrentRangeStartDate | Дата початку дії поточної вилки | date |
| Salary | Оклад/ГТС | Numeric |
| AdditionalSalary | Оклад додатковий | Numeric |
| TariffScaleCode | Тарифна сітка. Код | string |
| AdditionalTariffScaleCode | Тарифна сітка (додатково). Код | string |
| LaborParticipationCoefficient | Коефіцієнт трудової участі | Numeric |
| AdvancePercentage | Аванс. %до окладу | Numeric |
| AdvanceAmount | Аванс. Сума авансу | Numeric |
| BonusType | Bonus type: 'У'-AP 'Б'-Workers ' '- | string |
| BonusMonth | Премія нарахування. у місяці: | string |
| ITRBonusPercentage | Відсоток премії ІТП | Numeric |
| WorkersBonusPercentage | Відсоток премії робітникам | Numeric |
| Basis | Підстава | string |
| IncomeCode1DF | Код ознаки доходу 1ДФ | string |
| CurrencyCode | Код валюти | Numeric |
| CurrencyRateType | Тип курсу валюти | string |
| TerminationMotiveCode | Код мотиву звільнення | string |
| WorkCharacterCode | Код характеру роботи | string |
| WorkConditionsCode | Код умов праці | string |
| ProbationPeriodStartDate | Дата початку іспитового терміну | date |
| ProbationPeriodEndDate | Дата закінчення іспитового | date |
| ProbationPeriodType | Тип періоду випробувального | Numeric |
| ProbationDaysCount | Кількість днів випробувального | Numeric |
| ContractNumber | Номер контракту | string |
| ContractDate | Дата контракту | date |
| ContractStartDate | Дата початку договору (для осіб | date |
| ContractEndDate | Дата закінчення договору (для | date |
| Subcategory | Підкатегорія | string |
| AdditionalFeature1 | Додаткова ознака 1 | string |
| AdditionalFeature2 | Додаткова ознака 2 | string |
| AdditionalFeature3 | Додаткова ознака 3 | string |
| AdditionalFeature4 | Додаткова ознака 4 | string |
