MASTER:Документообіг КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ — це програмний продукт, який включає необхідний набір функціональних можливостей, бізнес-процесів обробки всіх видів документів згідно з вимогами чинного законодавства України та дозволяє вести загальний електронний документообіг державних установ та організацій, бізнес і комунальних підприємств.
Програмний продукт дозволяє вести загальний електронний документообіг усіх видів документів:
1. вхідні документи (листи, звернення громадян, запити на публічну інформацію): отримання вхідних документів → реєстрація вхідних документів → накладання резолюції на вхідні документи → постановка на контроль → виконання → зберігання.
2. вихідні документи: створення проектів вихідних документів → погодження з КЕП → підписання з КЕП → реєстрація вихідних документів → відправка вихідних документів → зберігання.
3. внутрішні документи (службові документи, організаційно-розпорядчі документи): створення проекту → погодження з КЕП → підписання з КЕП → реєстрація → постановка на контроль → виконання ознайомлення → зберігання.
Програмний продукт включає необхідний набір функціональних можливостей для повноцінної роботи з документами.
| ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ | ОБМІН ТА ОБЛІК | КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ |
|---|---|---|
| Потокове сканування документів | + | + |
| Штрихкодування | + | + |
| Використання КЕП (усіх акредитованих ЦСК на різних носіях, у т.ч. файлових) | + | + |
| Вбудовані криптографічні засоби ЦСК (IIT) | + | + |
| Колективна робота з документами та задачами | — | + |
| Узгодження (візування) документів | — | + |
| Ознайомлення з документами | — | + |
| Версійність документів | — | + |
| Шаблони документів | — | + |
| Створення і зберігання документів з вкладенням різних форматів | + | + |
| Створення зв'язків між документами | + | + |
| Звітність та друковані форми | — | + |
| Резолюції (завдання) до документів | — | + |
| Робота з завданнями | — | + |
| Функція "Помічник". Обробка документів/завдань на рівні помічника керівника | — | + |
| Контроль виконавчої дисципліни (централізований) | — | + |
| Контроль виконання завдань/документів підлеглими на рівні керівника | — | + |
| Контроль виконання завдань/документів на рівні виконавця | — | + |
| Історія по документу (повний життєвий шлях документа) | + | + |
| Візуалізація маршруту проходження | + | + |
| Нагадування (в програмному продукті) | — | + |
| Повідомлення (в програмному продукті) | — | + |
| Пошук документів | + | + |
| Делегування прав та повноважень | + | + |
| Інтеграція з електронною поштою | + | + |
| Нормативно-довідкова інформація (НДІ) | + | + |
| Журнали коригувань | + | + |
| Доменна авторизація | + | + |
ВІДЕООГЛЯД ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ