На офіційному веб-порталі ВРУ розміщено проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження прогресивної шкали оподаткування при сплаті податку на доходи фізичних осіб)".
Метою прийняття цього законопроекту є створення передумов для підвищення соціальної справедливості в Україні.
Законопроектом пропонується запровадити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізосіб та уніфікувати ставки оподаткування для дивідендів, інвестиційних доходів та всіх інших доходів фізосіб. Згідно законопроекту, ставка оподаткування залежатиме, в першу чергу, не від походження доходів, а від їх розміру.
Пропонується встановити наступні ставки податку на доходи фізичних осіб.
Розмір доходу | Ставка податку на доходи фізичних осіб |
до 3 прожиткових мінімумів для працездатних осіб | 5 % |
понад 3 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, але не більше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб | 15 % |
понад 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, але не більше 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб | 18 % |
понад 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, але не більше 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб | 22 % |
понад 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, але не більше 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб | 27 % |
понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, але не більше 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб | 33 % |
понад 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, але не більше 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб | 40 % |
понад 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб | 48 % |
Джерело: ВРУ