MASTER:Документообіг КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ — це програмний продукт, який включає необхідний набір функціональних можливостей, бізнес-процесів обробки всіх видів документів згідно з вимогами чинного законодавства України та дозволяє вести загальний електронний документообіг державних установ та організацій, бізнес і комунальних підприємств.
Програмний продукт дозволяє вести загальний електронний документообіг усіх вхідних, вихідних і внутрішніх документів.
ПРОЦЕСИ НА ЕТАПІ ОБРОБКИ ДОКУМЕНТІВ | MASTER:Документообіг ОБМІН ТА ОБЛІК | MASTER:Документообіг КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ |
---|---|---|
ВХІДНІ ДОКУМЕНТИ (листи, звернення громадян, запити на публічну інформацію тощо) | + | + |
Отримання вхідних документів | + | + |
Реєстрація вхідних документів | + | + |
Накладання резолюції на вхідні документи | — | + |
Постановка на контроль | — | + |
Виконання | — | + |
Зберігання | + | + |
ВИХІДНІ ДОКУМЕНТИ | + | + |
Створення проектів вихідних документів | — | + |
Погодження з КЕП | — | + |
Підписання з КЕП | — | + |
Реєстрація вихідних документів | + | + |
Відправка вихідних документів | + | + |
Зберігання | + | + |
ВНУТРІШНІ ДОКУМЕНТИ (службові документи, організаційно-розпорядчі документи тощо) | + | + |
Створення проекту | — | + |
Погодження з КЕП | — | + |
Підписання з КЕП | — | + |
Реєстрація | + | + |
Постановка на контроль | — | + |
Виконання/ознайомлення | — | + |
Зберігання | + | + |
Програмний продукт включає необхідний набір функціональних можливостей для повноцінної роботи з документами.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ | MASTER:Документообіг ОБМІН ТА ОБЛІК | MASTER:Документообіг КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ |
---|---|---|
Потокове сканування документів | + | + |
Штрихкодування | + | + |
Використання ЕЦП (усіх акредитованих ЦСК на різних носіях, у т.ч. файлових) | + | + |
Вбудовані криптографічні засоби ЦСК (IIT) | + | + |
Колективна робота з документами та задачами | — | + |
Узгодження (візування) документів | — | + |
Ознайомлення з документами | — | + |
Версійність документів | — | + |
Шаблони документів | — | + |
Створення і зберігання документів з вкладенням різних форматів | + | + |
Створення зв'язків між документами | + | + |
Звітність та друковані форми | — | + |
Резолюції (завдання) до документів | — | + |
Робота з завданнями | — | + |
Функція "Помічник". Обробка документів/завдань на рівні помічника керівника | — | + |
Контроль виконавчої дисципліни (централізований) | — | + |
Контроль виконання завдань/документів підлеглими на рівні керівника | — | + |
Контроль виконання завдань/документів на рівні виконавця | — | + |
Історія по документу (повний життєвий шлях документа) | + | + |
Візуалізація маршруту проходження | + | + |
Нагадування (в програмному продукті) | — | + |
Повідомлення (в програмному продукті) | — | + |
Пошук документів | + | + |
Делегування прав та повноважень | + | + |
Інтеграція з електронною поштою | + | + |
Нормативно-довідкова інформація (НДІ) | + | + |
Журнали коригувань | + | + |
Доменна авторизація | + | + |
Комплексный бухгалтерский учет по всем направлениям. Сводная бухгалтерская отчетность.
Налоговый учет согласно действующему НКУ.
Автоматическое формирование денежной отчетности.
Конфигурирование нетипичного функционала, разработка индивидуальных решений.
Перенос данных из другого программного обеспечения.
Интеграция с другим программным обеспечением.
Обмен (получение и отправка) и учет (регистрация) е-документов из КЭП.
Настроены бизнес-процессы обработки входных, внутренних, выходных е-документов.
Единая среда хранения документов.